自動車ランプ用リフレクタ金型

| ワーク材質 | S-STAR HRC52 |
| 使用工具 | 粗:R1 ボールエンドミル 中仕上:R0.5 ボールエンドミル 仕上:CBN R0.5ボールエンドミル 仕上:PCD R0.5ボールエンドミル |
| 回転数 | 50,000min-1 |
| 表面粗さ | Ra0.02µm |

磨き仕上げミニマム化事例(自動車レンズ金型)

| 加工形状 | φ60mm-球面+半面プリズム面 |
| ワーク材質 | S-STAR HRC52 |
| 使用工具 | 粗:R0.5 ダイヤモンドコーティングボールエンドミル 仕上:R0.5 ナノ多結晶ダイヤモンドボールエンドミル |
| 回転数 | 60,000min-1 |
| 磨き | 40’ |
| 表面粗さ | Ra0.01μm |
切削面の乱れが非常に少ないため、熟練技が必要な粗研磨は不要
磨きによる形状崩れも僅少で、高精度な金型が製作可能
鏡面加工

| ワーク材質 | SKD61 HRC53 |
| 使用工具 | 仕上:PCD R1.5ボールエンドミル |
| 回転数 | 60,000min-1 |
| 表面粗さ | Ra0.01µm |

LEDレンズアレイ金型

| ワーク材質 | SUS440C HRC62 |
| 使用工具 | 仕上:PCD R0.5ボールエンドミル |
| 回転数 | 40,000min-1 |
| 表面粗さ | Ra0.04µm |

鏡面金型部品

| ワーク材質 | ELMAX HRC59 |
| 使用工具 | 仕上:PCD R0.75ボールエンドミル |
| 回転数 | 38,000min-1 |
| 表面粗さ | 40° 斜面部 Ra0.01µm |
自由曲面ミラー へール加工

| ワーク材質 | A5052 サイズ360mm×270mm×21mm |
| 使用工具 | 単結晶ダイヤモンドRバイト |
| 表面粗さ | Ra0.024μm |
